Sport

Porda Sulsel XVI Resmi Ditutup

AKARBERITA.com, Pinrang – Pekan Olahraga Daerah (Porda) Sulsel XVI yang diselenggarakan di Kabupaten Pinrang telah resmi ditutup oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tautoto Tanaranggina di Stadion Bau Massepe Pinrang. Minggu (30/9)

Dalam penutupan tersebut, Ketua Panitia Porda XVI yang juga Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Islamuddin mengumumkan peringkat 10 besar, beserta jumlah perolehan medali masing-masing kontingen.

Berikut urutan peringkat pertama hingga 10 dalam Porda XVI Sulsel di Kabupaten Pinrang:

1. Makassar 103 emas, 76 perak, dan 67 perunggu, total 246 medali.

2. Pangkep 28 emas, 23 perak, dan 32 perunggu, total 83 medali.

3. Selayar 28 emas, 23 perak, dan 26 perunggu, total 77.

4. Bone 27 emas, 27 perak, dan 48 perunggu, total 102.

5. Parepare 23 emas, 11 perak, dan 18 perunggu, total 52.

6. Maros 20 emas, 15 perak, dan 26 perunggu, total 61

7. Sinjai 19 emas, 19 perak, dan 27 perunggu, total 65

8. Palopo 18 emas, 14 perak, dan 19 perunggu, total 51

9. Pinrang 14 emas, 32 perak, dan 47 perunggu, total 93

10. Bantaeng 12 emas, 25 perak, dan 34 perunggu, total 71

(Syari)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

To Top
error: Content is protected !!